ベオグラードで1ヶ月暮らした生活費を全公開|家賃・食費・通信・交通の内訳
最終更新: 2026-03-15(-30日前) | 滞在: 2026-02-10 → 2026-03-10
この記事は Belgrade での滞在経験(2026-02-10 〜 2026-03-10)をもとにしています。最終更新: 2026-03-15
ベオグラードの1ヶ月の生活費:合計 約146,000円の内訳
前提(この条件での数字です)
- 滞在期間: 2026年2月10日〜3月10日(28泊)
- 宿のタイプ: Airbnb、ヴラチャル地区の1ベッドルーム。Wi-Fi・光熱費込み
- 外食の頻度: 週2〜3回のランチ外食。夕食は基本自炊
- 作業スタイル: 宿中心。週2〜3回カフェで作業
- 為替レート: 1 RSD ≒ 0.14円、1 EUR ≒ 16.5円(滞在時の概算)
合計と感想
- 合計: 約146,000円(航空券・保険を除く)
- 体感: 安い。東京での1ヶ月の生活費の6〜7割程度。特に食費と交通費の安さが効いている
- 節約のコツ3つ:
- 市場(カレニチ市場やゼレニ・ヴェナツ市場)で野菜・果物を買うとスーパーの半額近い
- 交通費は市内バス・トラム無料化のおかげでゼロ。タクシーも必要最小限
- カフェのコーヒーが150〜300円なので、コワーキングスペースの月額を払うよりカフェ通いのほうが安い場合がある
費目ごとの内訳
| 費目 | 金額(円換算) | RSD換算 | メモ |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 約75,000円 | 約€450 | Airbnb 1BR、ヴラチャル地区。Wi-Fi・光熱費込み。清掃費は別途€30 |
| 食費 | 約45,000円 | 約RSD 320,000 | 自炊7割・外食3割. 外食ランチ600〜1,000円、自炊1食200〜400円 |
| 通信 | 約3,000円 | 約RSD 21,000 | つなぎeSIM 2日分(約1,500円)+ A1現地SIM 30日プラン(約1,500円) |
| 交通 | 0円 | 0 RSD | 市内バス・トラム無料。空港からの72番バスも無料 |
| 日用品 | 約5,000円 | 約RSD 36,000 | 洗剤・シャンプー・トイレットペーパー・クッション(椅子用) |
| カフェ作業 | 約8,000円 | 約RSD 57,000 | 週2〜3回×4週. コーヒー1杯180〜350円 |
| その他 | 約10,000円 | 約RSD 71,000 | 観光・お土産・散髪・予備 |
| 合計 | 約146,000円 |
食費の内訳をもう少し詳しく
| 品目 | 目安価格(RSD / 円換算) | メモ |
|---|---|---|
| スーパーの食パン500g | 60 RSD / 約85円 | |
| 牛乳1L | 120 RSD / 約170円 | |
| 鶏肉1kg | 550 RSD / 約770円 | |
| じゃがいも1kg | 80 RSD / 約110円 | |
| トマト1kg | 200 RSD / 約280円 | 冬季はやや高め |
| ビール500ml(スーパー) | 90 RSD / 約130円 | |
| カフェのエスプレッソ | 180〜280 RSD / 約250〜400円 | |
| 外食ランチ(ローカル食堂) | 500〜800 RSD / 約700〜1,100円 | |
| 外食ディナー(レストラン) | 1,200〜2,500 RSD / 約1,700〜3,500円 | ドリンク込み |
セルビアの食品価格はcenoteka.rsで最新価格を確認できる(セルビア語のみ。スーパーごとの価格比較が可能)。
現金が必要だった場面
- 現金の割合: 全体の約25%
- 具体的な場面:
- カレニチ市場での野菜・果物購入(週1〜2回、1回あたりRSD 500〜1,000)
- キオスクでの飲み物・パン購入
- SIMトップアップ(キオスクで現金払い)
- A1シャトルバス(空港行き、RSD 400)
- 散髪(RSD 800、現金のみの店だった)
他都市との比較(参考値)
| 項目 | ベオグラード | ザグレブ | ブダペスト |
|---|---|---|---|
| Airbnb 1BR/月 | 約75,000円 | 約100,000円 | 約90,000円 |
| 外食ランチ | 700〜1,100円 | 1,000〜1,500円 | 900〜1,400円 |
| カフェコーヒー | 250〜400円 | 300〜500円 | 350〜500円 |
| 市内交通 | 無料 | 約6,000円/月 | 約5,000円/月 |
※ いずれも2026年2月時点の概算。