ザグレブで1ヶ月暮らした生活費を全公開|家賃・食費・通信・交通の内訳(2026年1月)
最終更新: 2026-02-05(1週間前) | 滞在: 2026-01-01 → 2026-02-01
この記事は Zagreb での滞在経験(2026-01-01 〜 2026-02-01)をもとにしています。最終更新: 2026-02-05
ザグレブの1ヶ月の生活費:合計 約【金額】円の内訳
生活費サマリー
| カテゴリ | 金額(EUR) | 金額(円換算) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 家賃(Airbnb) | 【金額】 | 【金額】 | Donji Grad、1ベッドルーム、月額割引適用 |
| 食費(自炊) | 【金額】 | 【金額】 | スーパー+市場 |
| 食費(外食・カフェ) | 【金額】 | 【金額】 | ランチ外食週3回+カフェ毎日 |
| 通信費(SIM+eSIM) | 【金額】 | 【金額】 | eSIM 5日分 + HT 30日プラン |
| 交通費 | 【金額】 | 【金額】 | トラム+Bolt |
| コワーキング | 【金額】 | 【金額】 | ドロップイン数回 |
| 日用品・その他 | 【金額】 | 【金額】 | 洗剤、ティッシュ等 |
| 合計 | 【金額】 | 約【金額】円 |
※ 1EUR = 約165円で計算
カテゴリ別の詳細
家賃
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| Airbnb月額(割引後) | €【金額】 |
| 清掃費 | €【金額】(1回のみ) |
| Airbnbサービス手数料 | €【金額】 |
| 小計 | €【金額】 |
Donji Grad(下町)エリアの1ベッドルーム。Wi-Fi・暖房・キッチン・洗濯機つき。月額割引で約25%オフ。
食費の目安
| 品目 | 価格 |
|---|---|
| コーヒー(カフェ) | €1.50〜2.50 |
| ランチ(レストラン) | €8〜12 |
| ビール(バー) | €2.50〜4.00 |
| パン(スーパー) | €0.80〜1.50 |
| 牛乳1L | €1.00〜1.30 |
| 鶏むね肉500g | €3.50〜5.00 |
| 卵10個 | €2.00〜2.80 |
| 野菜(市場) | €1〜3/kg |
自炊のコツ:
- Lidlが最安。週に1回のまとめ買いで食費を抑えられる
- Dolac Market(中央市場)は新鮮な青果・乳製品が安い。午前中に行くのがベスト
- 自炊メインなら月€120〜150で十分
交通費
| 手段 | 月の利用状況 | 金額 |
|---|---|---|
| トラム(30分券) | 約20回 | €10.60 |
| Bolt | 約5回 | €20〜30 |
| 小計 | 約€30〜40 |
Donji Grad在住で中心部生活なら、ほとんど徒歩で完結。トラムは天気が悪い日と買い物時に使う程度。
他の都市との比較
| 項目 | ザグレブ | ベオグラード |
|---|---|---|
| 家賃(1BR・月額) | €500〜800 | €400〜600 |
| ランチ(外食) | €8〜12 | €5〜8 |
| コーヒー | €1.50〜2.50 | €1.00〜2.00 |
| SIM(30日) | €10〜12 | €8〜15 |
| 月のトータル | €900〜1,400 | €700〜1,100 |
ザグレブはユーロ圏としてはリーズナブル。西欧と比べると家賃も外食費も安いが、セルビアと比べると高め。
節約チェックリスト
- Airbnbは必ず「1ヶ月」で検索して月額割引を適用する
- Lidlを週1回のまとめ買いの主力にする
- Dolac Marketで旬の野菜・果物を買う(スーパーより安いことが多い)
- カフェのコーヒーは€1.50台の店を見つけておく(観光地は高い)
- トラムのチケットはTiskでまとめ買い(車内購入より€0.27安い)
- Boltは荷物が多い時・天気が悪い時のみに限定する
このシリーズの他の記事
更新履歴
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026-02-05 | 初版公開 |